項目 | 詳情 | |
輸入原料 | 廢輪胎、廢橡膠、廢塑料、油泥、城市生活垃圾 | |
終產(chǎn)品 | 燃料油、炭黑、鋼絲、可燃氣體 | |
型號 | 裂解爐尺寸 | 處理能力 |
Φ2.0*6米 | 3 噸/天 | |
Φ2.2*6米 | 6 噸/天 | |
Φ2.2*6.6米 | 8 噸/天 | |
Φ2.6*6.6米 | 10 噸/天 | |
Φ2.8*6.6米 | 12 噸/天 | |
Φ2.8*8米 | 15 噸/天 | |
爐體材質(zhì) | Q345R/Q245R/310S++鍋爐板/不銹鋼 | |
厚度 | 14 毫米/16 毫米/18 毫米 | |
重量 | 15噸-35噸 | |
功率 | 平均15千瓦/時 | |
冷卻類型 | 循環(huán)水冷卻 | |
所需面積 | 450-600平方米(寬:15米,長:30米-35米) | |
所需工人 | 3-4工人 | |
油密度 | 0.89g/cm3 | |
燃燒值 | 44.30KJ/KG | |
備注 | 可定制小型號試生產(chǎn)設備:100-500千克設備、1噸設備等 |
輪胎裂解煉油
輪胎煉油生產(chǎn)現(xiàn)場
廢舊輪胎煉油產(chǎn)物產(chǎn)出率